Regulatory Returns
Central bank reporting, statutory returns, compliance submissions, and regulatory data feeds
Returns Submitted (30d)
89
+7%
vs last month
Compliance Rate
100%
Perfect record
vs last month
Pending Returns
12
4 due this week
vs last month
Validation Errors
3
-5 from last period
vs last month
Regulatory Returns
| Return ID | Type | Description | Status | Validation | Due Date | Authority | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET-001 | BSA_101 | Q4 2024 Currency Transaction Reports | Submitted | Passed | 1/31/2024 | FinCEN | |
| RET-002 | CALL_REPORT | December 2024 Call Report | In review | Pending | 1/30/2024 | FDIC | |
| RET-003 | FR_Y9C | Annual Consolidated Financial Statements | Draft | Not started | 3/31/2024 | Federal Reserve | |
| RET-004 | BSA_112 | Suspicious Activity Reports - January | Validation failed | Failed | 2/15/2024 | FinCEN | |
| RET-005 | CBDC_MONTHLY | CBDC Operations Report - December 2024 | Submitted | Passed | 1/15/2024 | Central Bank |
Upcoming Deadlines
CALL_REPORT
December 2024 Call Report
Due: 1/30/2024
2 days left
In review
BSA_112
January SAR Filings
Due: 2/15/2024
18 days left
Validation failed
CBDC_MONTHLY
January CBDC Report
Due: 2/15/2024
18 days left
Not started
Compliance Alerts
Validation Failed
BSA 112 return requires correction
Due Soon
Call Report due in 2 days
New Requirement
Updated CBDC reporting guidelines
